スコア&日程
優勝
「TwoEx」さん
総合順位
ランク |
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | トータル |
1 | TwoEx | 40 | 7 | 47 | 88 | 182 |
2 | poweredbyHONDA | 37 | 11 | 36 | 83 | 167 |
3 | tasukuxvi | 32 | 26 | 47 | 36 | 141 |
4 | Dream Star | -- | 29 | 32 | 77 | 138 |
5 | NOBODY KNOWS | 21 | 10 | 31 | -- | 62 |
6 | crimsonsix | -- | 0 | 13 | 43 | 56 |
7 | murashin | 22 | -- | -- | 30 | 52 |
8 | RIA Nanami | 9 | 13 | 6 | 23 | 51 |
9 | HIROBOWPAPA | -- | 6 | -- | -- | 6 |
10 | AKI N | 3 | -- | -- | -- | 3 |
11 | HIROBOWKING | -- | 2 | -- | -- | 2 |
12 |
|
|
|
|
|
|
6月5日
順位 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | トータル |
1 | TwoEx | 0+0 | 3+3 | 3+3 | 1+3 | 3+3 | 4+3 | 2+0 | 2+0 | 4+3 | 40 |
2 | poweredbyHONDA | 4+3 | 2+3 | 1+3 | 2+0 | 2+3 | 2+0 | 4+3 | 0+0 | 2+3 | 37 |
3 | tasukuxvi | 1+3 | 1+3 | 1+0 | 3+0 | 1+0 | 1+3 | 2+0 | 6+3 | 4+0 | 32 |
4 | murashin | 2+0 | 0+0 | 3+0 | 1+3 | 1+3 | 0+0 | 0+3 | 0+3 | 0+3 | 22 |
5 | NOBODY KNOWS | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 4+3 | 2+0 | 1+3 | 2+3 | 2+0 | 0+0 | 21 |
6 | RIA Nanami | 1+3 | 1+0 | 1+3 | 0+0 | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
7 | AKI N | --- | --- | --- | --- | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+3 | 0+0 | 3 |
点数表(倒した敵数+チーム勝利ポイント)
勝利側+3 ドロー+1 敗者側+0
かなり、腕前の強い人たちが集まった感じで
スコアも、接戦です
戦闘も接戦で勝利という内容の見ごたえある面白い内容だったと思います
「murashin」さんは後半、運良く勝利チームにいたのでポイント稼げた感じです(^^
上位3人が少し抜きに出て、次回の戦闘でどうランキングが変わっていくのか!?
楽しみです
6月12日
順位 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Dream Star | 0+3 | 2+3 | 7+3 | 3+3 | 2+3 | 29 |
2 | tasukixvi | 4+3 | 2+3 | 0+3 | 3+3 | 2+3 | 26 |
3 | RIA Nanami | 2+3 | 2+3 | 0+0 | 0+3 | 0+0 | 13 |
4 | poweredbyHONDA | 2+0 | 2+0 | 0+0 | 1+0 | 3+3 | 11 |
5 | NOBODY KNOWS | 3+0 | 1+3 | 0+3 | --- | --- | 10 |
6 | TwoEx | 1+3 | 2+0 | 0+0 | --- | 1+0 | 7 |
7 | HIROBOWPAPA | 0+0 | 0+0 | 0+3 | 0+0 | 0+3 | 6 |
8 | HIROBOWKING | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 2 |
9 | crimsonsix | --- | --- | --- | --- | 0+0 | 0 |
点数表(倒した敵数+チーム勝利ポイント)
勝利側+3 ドロー+1 敗者側+0
今回も、ゲーム自体の不具合?に
戦闘回数が、少なかったですが、集まって下さったみなさん
ありがとうございました
今回から参戦の「Dream Star」さんの怒涛の追い上げがあるのか!?
次回も楽しみです
6月19日
順位 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | TwoEx | 1+3 | 4+1 | 2+3 | 3+0 | 3+0 | 1+0 | 3+0 | 2+3 | 1+0 | 2+3 | 9+3 | 47 |
1 | tasukixvi | 1+0 | 1+1 | 1+3 | 3+3 | 1+3 | 2+3 | 3+3 | 2+3 | 2+3 | 3+3 | 1+3 | 47 |
3 | poweredbyHONDA | 3+0 | 2+1 | 3+3 | 1+0 | 3+3 | 3+3 | 1+3 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 4+0 | 36 |
4 | Dream Star | 5+3 | 0+1 | 0+0 | 2+3 | -3- | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 4+3 | 2+0 | 2+3 | 32 |
5 | NOBODY KNOWS | --- | --- | 1+0 | 1+3 | -3- | 1+0 | -3- | 2+3 | 0+3 | -3- | 2+0 | 31 |
6 | crimsonsix | 0+0 | 3+1 | 0+0 | 1+0 | 1+0 | 0+3 | --- | --- | --- | 0+3 | 1+0 | 13 |
7 | RIA Nanami | 0+3 | 0+1 | --- | --- | --- | --- | 0+0 | 1+0 | 1+0 | --- | --- | 6 |
点数表(倒した敵数+チーム勝利ポイント)
勝利側+3 ドロー+1 敗者側+0
今回より、戦闘スタート時の回線落ち(ゲーム自体の問題)の対処として
「戦闘に出撃する前に戦死ポイント
+3」を付け、そのまま戦闘続行する事にしました
(いままで、人数揃うまで、やり直ししてました)
今回は、1位が2人!!
ほとんど勝利チームに、この2人が関わっていたのが印象的
次回、最終戦まで判らなくなってきました!!
6月26日
順位 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | TwoEx | 5+3 | 2+3 | 7+3 | 2+3 | 6+3 | 3+3 | 3+3 | 1+0 | 1+0 | 4+3 | 9 | 23 | 88 |
2 | poweredbyHONDA | 1+3 | 0+0 | 1+3 | 4+0 | 1+3 | 1+0 | 2+0 | 3+3 | 5+3 | 3+3 | 15 | 29 | 83 |
3 | Dream Star | 2+0 | 6+3 | 0+3 | 3+3 | 4+0 | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 1+3 | 0+0 | 10 | 18 | 77 |
4 | crimsonsix | 2+3 | 3+0 | 1+0 | 0+0 | 1+3 | 4+0 | 0+0 | 0+0 | 2+3 | 1+0 | 3 | 17 | 43 |
5 | tasukixvi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1+3 | 1+3 | 1+0 | -3- | 7 | 17 | 36 |
6 | murashin | 0+0 | 0+3 | 2+0 | 3+3 | 1+0 | 1+3 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+3 | 7 | 3 | 30 |
7 | RIA Nanami | 4+0 | 0+0 | 2+0 | 3+0 | 0+0 | 1+0 | --- | --- | --- | --- | 8 | 5 | 23 |
点数表(倒した敵数+チーム勝利ポイント)
勝利側+3 ドロー+1 敗者側+0
戦闘前戦死+3
万が一、表に間違いがあってもランキングは合ってます
最後まで、チーム戦でのランキング争いが出来て良かったです
黒薔薇チームに助けられました
ゲーム自体の不具合により、ストレスを感じながら戦った時もありましたが
最後まで皆さんありがとうございました
また、次回よろしくお願いします